Ardmore Oklahoma Weather
Your Weather Source for Southern Oklahoma

%temp%, , Wind %dirlabel%, at %avgspd% and the Humidity is %hum%%

Feels Like
 
 
NWS
5:47
Today

Today: A 30 percent chance of showers and thunderstorms after 4pm.  Partly sunny, with a high near 90. South wind 8 to 11 mph.
High: 90 °F
Tonight

Tonight: A 30 percent chance of showers and thunderstorms before 7pm.  Partly cloudy, with a low around 74. South wind 5 to 9 mph.
Low: 74 °F
Saturday

Saturday: Sunny, with a high near 93. Heat index values as high as 97. South southwest wind 6 to 9 mph.
High: 93 °F
Saturday
Night
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 74. South wind 5 to 8 mph.
Low: 74 °F
Sunday

Sunday: Sunny, with a high near 96. South southwest wind 5 to 9 mph.
High: 96 °F
Sunday
Night
Sunday Night: Clear, with a low around 76.
Low: 76 °F
Monday

Monday: Sunny and hot, with a high near 99.
High: 99 °F
Monday
Night
Monday Night: Clear, with a low around 77.
Low: 77 °F
Tuesday

Tuesday: Sunny and hot, with a high near 101.
High: 101 °F
Mostly Sunny
then Chance
T-storms
Chance
T-storms then
Partly Cloudy
Sunny

Mostly Clear

Sunny

Clear

Hot

Clear

Hot

 
WxSim
7:00
Today

Partly Cloudy
Hot!
Partly Cloudy
Hot!
Tonight

Fog
Fog
Saturday

Fog a.m.
Fog a.m.
Saturday
night
Fog late
Fog late
Sunday

Fog a.m.
Hot!
Fog a.m.
Hot!
Sunday
night
Clear
Clear
Monday

Sunny
Hot!
Sunny
Hot!
Monday
night
Clear
Clear
Tuesday

Sunny
Hot!
Sunny
Hot!
High: 97°Low: 79°High: 96°Low: 78°High: 97°Low: 75°High: 101°Low: 74°High: 104°

 

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Morning Forecasts
Updated: 07-17-26 at 4:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
07-17-26 n/a   95 n/a   71 n/a   96 n/a   72 n/a   97 n/a   75 n/a   100 n/a   75
07-16-26 n/a 90.1 94 n/a 90.2 77 n/a   95 n/a   75 n/a   94 n/a   75 n/a   95 n/a   74
07-15-26 n/a 92.1 95 n/a 90.2 76 n/a 90.1 90 n/a 90.2 73 n/a   93 n/a   73 n/a   96 n/a   73
07-14-26 n/a 92.1 95 n/a 85.8 75 n/a 92.1 91 n/a 90.2 74 n/a 90.1 88 n/a 90.2 77 n/a   89 n/a   71
07-13-26 n/a 87.7 99 n/a 84.2 74 n/a 92.1 96 n/a 85.8 73 n/a 92.1 91 n/a 90.2 72 n/a 90.1 88 n/a 90.2 74
07-12-26 n/a 93.8 103 n/a 84.5 78 n/a 87.7 93 n/a 84.2 73 n/a 92.1 92 n/a 85.8 72 n/a 92.1 92 n/a 90.2 72
07-11-26 n/a 99.0 103 n/a 91.3 76 n/a 93.8 90 n/a 84.5 74 n/a 87.7 94 n/a 84.2 73 n/a 92.1 91 n/a 85.8 73
07-10-26 n/a 99.8 106 n/a 76.2 78 n/a 99.0 102 n/a 91.3 79 n/a 93.8 92 n/a 84.5 77 n/a 87.7 92 n/a 84.2 73
07-09-26 n/a 101.2 108 n/a 95.0 80 n/a 99.8 101 n/a 76.2 77 n/a 99.0 95 n/a 91.3 76 n/a 93.8 92 n/a 84.5 74
07-08-26 n/a 101.8 104 n/a 96.1 81 n/a 101.2 101 n/a 95.0 77 n/a 99.8 98 n/a 76.2 75 n/a 99.0 99 n/a 91.3 77
07-07-26 n/a 97.1 94 n/a 90.2 70 n/a 101.8 97 n/a 96.1 79 n/a 101.2 100 n/a 95.0 78 n/a 99.8 100 n/a 76.2 77
07-06-26 n/a 97.7 99 n/a 73.8 71 n/a 97.1 93 n/a 90.2 72 n/a 101.8 97 n/a 96.1 79 n/a 101.2 99 n/a 95.0 76
07-05-26 n/a 84.5 95 n/a 80.2 72 n/a 97.7 92 n/a 73.8 73 n/a 97.1 92 n/a 90.2 75 n/a 101.8 99 n/a 96.1 76
07-04-26 n/a 99.0 102 n/a 68.2 77 n/a 84.5 99 n/a 80.2 77 n/a 97.7 93 n/a 73.8 75 n/a 97.1 92 n/a 90.2 73
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 1 0 1 0 4 0 2 0 5 0 2 0 5 0 1
% Succ     7.7     7.7     33.3     16.7     45.5     18.2     50.0     10.0
Ave Error     5.2     10.9     4.0     11.5     3.0     11.9     2.0     14.0
Net Error     4.7     -9.3     0.7     -11.4     -1.9     -11.7     -1.1     -13.9
Std Dev     3.4     5.9     2.6     6.8     2.3     7.6     1.7     9.1

Afternoon Forecasts
Updated: 07-16-26 at 10:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
07-16-26 n/a   92 n/a   74 n/a   93 n/a   73 n/a   93 n/a   75 n/a   97 n/a   75
07-15-26 n/a 92.1 92 n/a 90.2 75 n/a   90 n/a   73 n/a   88 n/a   72 n/a   94 n/a   73
07-14-26 n/a 92.1 91 n/a 85.8 71 n/a 92.1 92 n/a 90.2 72 n/a   87 n/a   69 n/a   84 n/a   71
07-13-26 n/a 87.7 84 n/a 84.2 68 n/a 92.1 90 n/a 85.8 70 n/a 92.1 92 n/a 90.2 73 n/a   91 n/a   75
07-12-26 n/a 93.8 98 n/a 84.5 73 n/a 87.7 91 n/a 84.2 71 n/a 92.1 91 n/a 85.8 70 n/a 92.1 94 n/a 90.2 74
07-11-26 n/a 99.0 99 n/a 91.3 73 n/a 93.8 92 n/a 84.5 73 n/a 87.7 94 n/a 84.2 74 n/a 92.1 93 n/a 85.8 73
07-10-26 n/a 99.8 99 n/a 76.2 74 n/a 99.0 99 n/a 91.3 75 n/a 93.8 94 n/a 84.5 76 n/a 87.7 96 n/a 84.2 75
07-09-26 n/a 101.2 102 n/a 95.0 75 n/a 99.8 99 n/a 76.2 75 n/a 99.0 99 n/a 91.3 78 n/a 93.8 92 n/a 84.5 76
07-08-26 n/a 101.8 102 n/a 96.1 77 n/a 101.2 99 n/a 95.0 80 n/a 99.8 94 n/a 76.2 74 n/a 99.0 96 n/a 91.3 74
07-07-26 n/a 97.1 98 n/a 90.2 68 n/a 101.8 98 n/a 96.1 77 n/a 101.2 99 n/a 95.0 78 n/a 99.8 98 n/a 76.2 75
07-06-26 n/a 97.7 98 n/a 73.8 74 n/a 97.1 96 n/a 90.2 75 n/a 101.8 97 n/a 96.1 77 n/a 101.2 100 n/a 95.0 78
07-05-26 n/a 84.5 96 n/a 80.2 73 n/a 97.7 96 n/a 73.8 73 n/a 97.1 95 n/a 90.2 73 n/a 101.8 99 n/a 96.1 77
07-04-26 n/a 99.0 96 n/a 68.2 74 n/a 84.5 96 n/a 80.2 75 n/a 97.7 94 n/a 73.8 72 n/a 97.1 94 n/a 90.2 72
07-03-26 n/a 96.6 97 n/a 81.9 74 n/a 99.0 97 n/a 68.2 78 n/a 84.5 101 n/a 80.2 77 n/a 97.7 99 n/a 73.8 77
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 9 0 1 0 7 0 2 0 4 0 1 0 6 0 1
% Succ     69.2     7.7     58.3     16.7     36.4     9.1     60.0     10.0
Ave Error     2.1     12.4     2.5     11.8     3.9     11.4     2.6     12.3
Net Error     0.7     -11.4     -0.1     -10.1     0.3     -11.4     -0.1     -11.6
Std Dev     3.1     7.5     1.7     7.4     3.2     7.6     2.5     8.9

Evening Forecasts
Updated: 07-16-26 at 4:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
07-16-26 n/a   74 n/a   94 n/a   77 n/a   96 n/a   74 n/a   97 n/a   74 n/a   100
07-15-26 n/a 90.2 53 n/a 90.2 70 n/a   58 n/a   74 n/a   61 n/a   77 n/a   62 n/a   77
07-14-26 n/a 85.8 56 n/a 92.1 71 n/a 90.2 60 n/a 90.2 75 n/a   61 n/a   77 n/a   61 n/a   78
07-13-26 n/a 84.2 69 n/a 92.1 70 n/a 85.8 62 n/a 92.1 71 n/a 90.2 61 n/a 90.2 76 n/a   62 n/a   78
07-12-26 n/a 84.5 56 n/a 87.7 73 n/a 84.2 59 n/a 92.1 74 n/a 85.8 58 n/a 92.1 75 n/a 90.2 59 n/a 90.2 76
07-11-26 n/a 91.3 58 n/a 93.8 74 n/a 84.5 61 n/a 87.7 75 n/a 84.2 60 n/a 92.1 77 n/a 85.8 61 n/a 92.1 77
07-10-26 n/a 76.2 59 n/a 99.0 74 n/a 91.3 59 n/a 93.8 74 n/a 84.5 58 n/a 87.7 74 n/a 84.2 58 n/a 92.1 76
07-09-26 n/a 95.0 59 n/a 99.8 75 n/a 76.2 59 n/a 99.0 72 n/a 91.3 57 n/a 93.8 73 n/a 84.5 58 n/a 87.7 74
07-08-26 n/a 96.1 59 n/a 101.2 74 n/a 95.0 58 n/a 99.8 74 n/a 76.2 59 n/a 99.0 75 n/a 91.3 60 n/a 93.8 75
07-07-26 n/a 90.2 59 n/a 101.8 70 n/a 96.1 59 n/a 101.2 74 n/a 95.0 61 n/a 99.8 77 n/a 76.2 62 n/a 99.0 77
07-06-26 n/a 73.8 71 n/a 97.1 72 n/a 90.2 61 n/a 101.8 70 n/a 96.1 59 n/a 101.2 73 n/a 95.0 58 n/a 99.8 74
07-05-26 n/a 80.2 65 n/a 97.7 68 n/a 73.8 59 n/a 97.1 73 n/a 90.2 60 n/a 101.8 76 n/a 96.1 61 n/a 101.2 77
07-04-26 n/a 68.2 59 n/a 84.5 73 n/a 80.2 60 n/a 97.7 74 n/a 73.8 61 n/a 97.1 75 n/a 90.2 61 n/a 101.8 75
07-03-26 n/a 81.9 58 n/a 99.0 74 n/a 68.2 60 n/a 84.5 76 n/a 80.2 61 n/a 97.7 77 n/a 73.8 61 n/a 97.1 78
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Succ     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
Ave Error     24.4     22.9     24.9     21.3     26.6     20.4     26.8     19.6
Net Error     -24.4     -22.9     -24.9     -21.3     -26.6     -20.4     -26.8     -19.6
Std Dev     12.8     8.3     12.2     10.1     14.9     11.5     17.6     12.8


Night Forecasts
Updated: 07-16-26 at 4:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
07-16-26 n/a   74 n/a   94 n/a   77 n/a   96 n/a   74 n/a   97 n/a   74 n/a   100
07-15-26 n/a 90.2 73 n/a 90.2 74 n/a   62 n/a   73 n/a   63 n/a   78 n/a   65 n/a   80
07-14-26 n/a 85.8 71 n/a 92.1 72 n/a 90.2 64 n/a 90.2 71 n/a   62 n/a   74 n/a   61 n/a   76
07-13-26 n/a 84.2 73 n/a 92.1 74 n/a 85.8 65 n/a 92.1 74 n/a 90.2 66 n/a 90.2 79 n/a   70 n/a   84
07-12-26 n/a 84.5 64 n/a 87.7 72 n/a 84.2 63 n/a 92.1 78 n/a 85.8 66 n/a 92.1 80 n/a 90.2 66 n/a 90.2 80
07-11-26 n/a 91.3 76 n/a 93.8 77 n/a 84.5 64 n/a 87.7 75 n/a 84.2 63 n/a 92.1 78 n/a 85.8 63 n/a 92.1 79
07-10-26 n/a 76.2 72 n/a 99.0 73 n/a 91.3 64 n/a 93.8 75 n/a 84.5 63 n/a 87.7 77 n/a 84.2 63 n/a 92.1 78
07-09-26 n/a 95.0 78 n/a 99.8 79 n/a 76.2 67 n/a 99.0 76 n/a 91.3 63 n/a 93.8 78 n/a 84.5 62 n/a 87.7 79
07-08-26 n/a 96.1 70 n/a 101.2 74 n/a 95.0 63 n/a 99.8 77 n/a 76.2 64 n/a 99.0 79 n/a 91.3 64 n/a 93.8 79
07-07-26 n/a 90.2 63 n/a 101.8 74 n/a 96.1 65 n/a 101.2 79 n/a 95.0 67 n/a 99.8 81 n/a 76.2 67 n/a 99.0 81
07-06-26 n/a 73.8 67 n/a 97.1 68 n/a 90.2 57 n/a 101.8 69 n/a 96.1 56 n/a 101.2 72 n/a 95.0 56 n/a 99.8 73
07-05-26 n/a 80.2 67 n/a 97.7 68 n/a 73.8 57 n/a 97.1 69 n/a 90.2 55 n/a 101.8 71 n/a 96.1 54 n/a 101.2 72
07-04-26 n/a 68.2 58 n/a 84.5 74 n/a 80.2 65 n/a 97.7 76 n/a 73.8 65 n/a 97.1 76 n/a 90.2 64 n/a 101.8 76
07-03-26 n/a 81.9 67 n/a 99.0 69 n/a 68.2 60 n/a 84.5 73 n/a 80.2 60 n/a 97.7 76 n/a 73.8 60 n/a 97.1 77
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Succ     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
Ave Error     15.3     22.2     21.8     20.4     23.6     18.7     24.8     18.1
Net Error     -15.3     -22.2     -21.8     -20.4     -23.6     -18.7     -24.8     -18.1
Std Dev     7.7     8.5     11.2     9.9     13.9     11.1     16.6     12.3