Ardmore Oklahoma Weather
Your Weather Source for Southern Oklahoma

%temp%, , Wind %dirlabel%, at %avgspd% and the Humidity is %hum%%

Feels Like
 
 
NWS
1:26
Tonight

Tonight: Mostly clear, with a low around 75. South southeast wind 3 to 5 mph.
Low: 75 °F
Tuesday

Tuesday: Sunny and hot, with a high near 101. Calm wind becoming southeast 5 to 8 mph in the morning.
High: 101 °F
Tuesday
Night
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 74. South southeast wind 3 to 8 mph.
Low: 74 °F
Wednesday

Wednesday: Sunny and hot, with a high near 98. Heat index values as high as 103. Light south southeast wind becoming southeast 5 to 9 mph in the morning.
High: 98 °F
Wednesday
Night
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 74. South southeast wind 5 to 9 mph.
Low: 74 °F
Thursday

Thursday: Mostly sunny and hot, with a high near 99.
High: 99 °F
Thursday
Night
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 74.
Low: 74 °F
Friday

Friday: Sunny and hot, with a high near 100.
High: 100 °F
Friday
Night
Friday Night: Mostly clear, with a low around 74.
Low: 74 °F
Mostly Clear
Hot
Mostly Clear
Hot
Mostly Clear
Hot
Mostly Clear
Hot
Mostly Clear
 
WxSim
22:00
Rest of
tonight
Clear
Clear
Tuesday

Sunny
Sunny
Tuesday
night
Fog late
Fog late
Wednesday

Fog a.m.
Fog a.m.
Wednesday
night
Fog late
Fog late
Thursday

Fog a.m.
Fog a.m.
Thursday
night
Fog late
Fog late
Friday

Fog a.m.
Fog a.m.
Friday
night
Fog late
Fog late
Low: 79°High: 82°Low: 68°High: 73°Low: 61°High: 72°Low: 57°High: 71°Low: 56°

 

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Morning Forecasts
Updated: 08-31-26 at 7:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
08-31-26 n/a   110 n/a   83 n/a   101 n/a   84 n/a   95 n/a   79 n/a   96 n/a   79
08-30-26 n/a 105.5 107 n/a 99.3 80 n/a   104 n/a   82 n/a   97 n/a   81 n/a   94 n/a   77
08-29-26 n/a 105.0 111 n/a 96.3 80 n/a 105.5 102 n/a 99.3 78 n/a   99 n/a   77 n/a   96 n/a   76
08-28-26 n/a 104.9 107 n/a 100.9 75 n/a 105.0 104 n/a 96.3 79 n/a 105.5 103 n/a 99.3 79 n/a   96 n/a   78
08-27-26 n/a 101.3 101 n/a 93.9 71 n/a 104.9 98 n/a 100.9 77 n/a 105.0 102 n/a 96.3 79 n/a 105.5 104 n/a 99.3 75
08-26-26 n/a 101.8 109 n/a 79.1 81 n/a 101.3 101 n/a 93.9 75 n/a 104.9 100 n/a 100.9 74 n/a 105.0 101 n/a 96.3 78
08-25-26 n/a 110.2 113 n/a 89.8 80 n/a 101.8 102 n/a 79.1 75 n/a 101.3 98 n/a 93.9 72 n/a 104.9 98 n/a 100.9 73
08-24-26 n/a 114.3 112 n/a 103.0 79 n/a 110.2 103 n/a 89.8 81 n/a 101.8 95 n/a 79.1 80 n/a 101.3 96 n/a 93.9 73
08-23-26 n/a 109.0 114 n/a 100.0 85 n/a 114.3 110 n/a 103.0 79 n/a 110.2 108 n/a 89.8 76 n/a 101.8 102 n/a 79.1 78
08-22-26 n/a 101.6 111 n/a 95.7 81 n/a 109.0 105 n/a 100.0 79 n/a 114.3 108 n/a 103.0 77 n/a 110.2 101 n/a 89.8 74
08-21-26 n/a 105.6 113 n/a 97.0 82 n/a 101.6 102 n/a 95.7 80 n/a 109.0 101 n/a 100.0 81 n/a 114.3 106 n/a 103.0 80
08-20-26 n/a 113.0 114 n/a 102.0 81 n/a 105.6 105 n/a 97.0 76 n/a 101.6 104 n/a 95.7 75 n/a 109.0 108 n/a 100.0 81
08-19-26 n/a 111.6 114 n/a 98.6 82 n/a 113.0 107 n/a 102.0 77 n/a 105.6 98 n/a 97.0 77 n/a 101.6 107 n/a 95.7 80
08-18-26 n/a 111.3 104 n/a 99.5 78 n/a 111.6 105 n/a 98.6 81 n/a 113.0 106 n/a 102.0 80 n/a 105.6 105 n/a 97.0 74
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1
% Succ     23.1     7.7     41.7     0.0     0.0     9.1     40.0     10.0
Ave Error     4.2     17.2     3.4     18.2     4.9     19.0     4.2     18.9
Net Error     2.7     -16.9     -3.3     -18.2     -4.5     -18.8     -3.1     -18.9
Std Dev     3.0     7.7     2.8     9.4     3.1     11.9     3.6     13.7

Afternoon Forecasts
Updated: 08-31-26 at 1:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
08-31-26 n/a   103 n/a   74 n/a   100 n/a   76 n/a   97 n/a   78 n/a   96 n/a   75
08-30-26 n/a 105.5 102 n/a 99.3 72 n/a   97 n/a   74 n/a   100 n/a   79 n/a   99 n/a   76
08-29-26 n/a 105.0 104 n/a 96.3 76 n/a 105.5 100 n/a 99.3 79 n/a   100 n/a   80 n/a   97 n/a   79
08-28-26 n/a 104.9 105 n/a 100.9 77 n/a 105.0 103 n/a 96.3 77 n/a 105.5 99 n/a 99.3 78 n/a   101 n/a   79
08-27-26 n/a 101.3 99 n/a 93.9 72 n/a 104.9 101 n/a 100.9 74 n/a 105.0 101 n/a 96.3 76 n/a 105.5 99 n/a 99.3 75
08-26-26 n/a 101.8 99 n/a 79.1 75 n/a 101.3 98 n/a 93.9 72 n/a 104.9 99 n/a 100.9 74 n/a 105.0 100 n/a 96.3 76
08-25-26 n/a 110.2 107 n/a 89.8 77 n/a 101.8 101 n/a 79.1 74 n/a 101.3 96 n/a 93.9 71 n/a 104.9 96 n/a 100.9 70
08-24-26 n/a 114.3 112 n/a 103.0 81 n/a 110.2 103 n/a 89.8 81 n/a 101.8 98 n/a 79.1 76 n/a 101.3 97 n/a 93.9 75
08-23-26 n/a 109.0 104 n/a 100.0 79 n/a 114.3 104 n/a 103.0 83 n/a 110.2 103 n/a 89.8 83 n/a 101.8 105 n/a 79.1 80
08-22-26 n/a 101.6 107 n/a 95.7 80 n/a 109.0 99 n/a 100.0 81 n/a 114.3 105 n/a 103.0 83 n/a 110.2 105 n/a 89.8 79
08-21-26 n/a 105.6 100 n/a 97.0 77 n/a 101.6 101 n/a 95.7 77 n/a 109.0 104 n/a 100.0 79 n/a 114.3 105 n/a 103.0 78
08-20-26 n/a 113.0 111 n/a 102.0 80 n/a 105.6 104 n/a 97.0 83 n/a 101.6 100 n/a 95.7 79 n/a 109.0 101 n/a 100.0 80
08-19-26 n/a 111.6 109 n/a 98.6 84 n/a 113.0 108 n/a 102.0 82 n/a 105.6 106 n/a 97.0 78 n/a 101.6 106 n/a 95.7 78
08-18-26 n/a 111.3 107 n/a 99.5 83 n/a 111.6 103 n/a 98.6 85 n/a 113.0 105 n/a 102.0 80 n/a 105.6 104 n/a 97.0 77
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 3 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1
% Succ     23.1     0.0     33.3     0.0     18.2     0.0     10.0     10.0
Ave Error     3.1     18.6     4.9     17.3     5.2     18.2     5.6     18.9
Net Error     -2.2     -18.6     -4.9     -17.3     -5.1     -18.2     -4.1     -18.7
Std Dev     1.8     7.7     3.7     9.0     3.1     11.6     3.8     14.1

Evening Forecasts
Updated: 08-31-26 at 7:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
08-31-26 n/a   61 n/a   73 n/a   59 n/a   70 n/a   56 n/a   70 n/a   56 n/a   71
08-30-26 n/a 99.3 60 n/a 103.1 72 n/a   58 n/a   70 n/a   56 n/a   70 n/a   57 n/a   71
08-29-26 n/a 96.3 60 n/a 105.5 72 n/a 99.3 57 n/a 103.1 69 n/a   56 n/a   70 n/a   56 n/a   70
08-28-26 n/a 100.9 61 n/a 105.0 71 n/a 96.3 58 n/a 105.5 69 n/a 99.3 54 n/a 103.1 69 n/a   54 n/a   70
08-27-26 n/a 93.9 56 n/a 104.9 68 n/a 100.9 51 n/a 105.0 64 n/a 96.3 50 n/a 105.5 65 n/a 99.3 52 n/a 103.1 67
08-26-26 n/a 79.1 78 n/a 101.3 89 n/a 93.9 78 n/a 104.9 85 n/a 100.9 75 n/a 105.0 83 n/a 96.3 74 n/a 105.5 82
08-25-26 n/a 89.8 79 n/a 101.8 94 n/a 79.1 75 n/a 101.3 88 n/a 93.9 77 n/a 104.9 86 n/a 100.9 74 n/a 105.0 83
08-24-26 n/a 103.0 112 n/a 110.2 81 n/a 89.8 103 n/a 101.8 81 n/a 79.1 98 n/a 101.3 76 n/a 93.9 97 n/a 104.9 75
08-23-26 n/a 114.3 79 n/a 100.0 81 n/a 103.0 68 n/a 110.2 74 n/a 89.8 65 n/a 101.8 76 n/a 79.1 64 n/a 101.3 77
08-22-26 n/a 95.7 62 n/a 109.0 76 n/a 114.3 65 n/a 100.0 77 n/a 103.0 64 n/a 110.2 77 n/a 89.8 64 n/a 101.8 76
08-21-26 n/a 97.0 78 n/a 101.6 79 n/a 95.7 66 n/a 109.0 71 n/a 114.3 59 n/a 100.0 71 n/a 103.0 57 n/a 110.2 72
08-20-26 n/a 102.0 77 n/a 105.6 78 n/a 97.0 65 n/a 101.6 71 n/a 95.7 59 n/a 109.0 72 n/a 114.3 58 n/a 100.0 73
08-19-26 n/a 98.6 67 n/a 113.0 74 n/a 102.0 60 n/a 105.6 72 n/a 97.0 55 n/a 101.6 70 n/a 95.7 54 n/a 109.0 71
08-18-26 n/a 99.5 64 n/a 111.6 74 n/a 98.6 59 n/a 113.0 71 n/a 102.0 56 n/a 105.6 71 n/a 97.0 56 n/a 101.6 72
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Succ     7.7     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
Ave Error     27.3     28.0     32.6     30.8     36.1     30.2     32.6     29.4
Net Error     -25.9     -28.0     -30.4     -30.8     -32.7     -30.2     -31.9     -29.4
Std Dev     14.5     11.9     19.0     15.0     22.1     16.8     24.1     19.1


Night Forecasts
Updated: 08-31-26 at 10:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
08-31-26 n/a   79 n/a   82 n/a   68 n/a   73 n/a   61 n/a   72 n/a   57 n/a   71
08-30-26 n/a 99.3 81 n/a 103.1 82 n/a   68 n/a   71 n/a   59 n/a   70 n/a   56 n/a   71
08-29-26 n/a 96.3 80 n/a 105.5 82 n/a 99.3 68 n/a 103.1 73 n/a   61 n/a   72 n/a   57 n/a   71
08-28-26 n/a 100.9 83 n/a 105.0 84 n/a 96.3 69 n/a 105.5 72 n/a 99.3 61 n/a 103.1 71 n/a   57 n/a   71
08-27-26 n/a 93.9 76 n/a 104.9 78 n/a 100.9 61 n/a 105.0 67 n/a 96.3 54 n/a 105.5 67 n/a 99.3 52 n/a 103.1 69
08-26-26 n/a 79.1 82 n/a 101.3 90 n/a 93.9 81 n/a 104.9 85 n/a 100.9 76 n/a 105.0 82 n/a 96.3 74 n/a 105.5 80
08-25-26 n/a 89.8 79 n/a 101.8 95 n/a 79.1 74 n/a 101.3 88 n/a 93.9 78 n/a 104.9 86 n/a 100.9 74 n/a 105.0 83
08-24-26 n/a 103.0 65 n/a 110.2 74 n/a 89.8 58 n/a 101.8 69 n/a 79.1 53 n/a 101.3 69 n/a 93.9 54 n/a 104.9 70
08-23-26 n/a 100.0 81 n/a 114.3 82 n/a 103.0 68 n/a 110.2 74 n/a 89.8 65 n/a 101.8 76 n/a 79.1 65 n/a 101.3 79
08-22-26 n/a 95.7 62 n/a 109.0 76 n/a 100.0 65 n/a 114.3 77 n/a 103.0 64 n/a 110.2 77 n/a 89.8 64 n/a 101.8 76
08-21-26 n/a 97.0 81 n/a 101.6 83 n/a 95.7 68 n/a 109.0 75 n/a 100.0 62 n/a 114.3 75 n/a 103.0 59 n/a 110.2 74
08-20-26 n/a 102.0 82 n/a 105.6 83 n/a 97.0 68 n/a 101.6 73 n/a 95.7 61 n/a 109.0 73 n/a 100.0 60 n/a 114.3 74
08-19-26 n/a 98.6 81 n/a 113.0 82 n/a 102.0 68 n/a 105.6 74 n/a 97.0 62 n/a 101.6 74 n/a 95.7 60 n/a 109.0 75
08-18-26 n/a 99.5 79 n/a 111.6 80 n/a 98.6 65 n/a 113.0 73 n/a 102.0 60 n/a 105.6 74 n/a 97.0 60 n/a 101.6 75
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Succ     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
Ave Error     19.1     24.3     28.6     31.3     32.8     30.8     33.3     30.2
Net Error     -18.7     -24.3     -28.6     -31.3     -32.8     -30.8     -33.3     -30.2
Std Dev     10.0     10.6     14.9     14.5     18.8     17.1     22.9     19.6