Ardmore Oklahoma Weather
Your Weather Source for Southern Oklahoma

%temp%, , Wind %dirlabel%, at %avgspd% and the Humidity is %hum%%

Feels Like
 
 
NWS
1:27
Tonight

Tonight: Mostly cloudy, then gradually becoming clear, with a low around 40. North wind 6 to 16 mph, with gusts as high as 24 mph.
Low: 40 °F
Saturday

Saturday: Sunny, with a high near 63. North northeast wind 5 to 7 mph.
High: 63 °F
Saturday
Night
Saturday Night: Clear, with a low around 38. Calm wind.
Low: 38 °F
Sunday

Sunday: Sunny, with a high near 67. Calm wind becoming south 5 to 7 mph in the afternoon.
High: 67 °F
Sunday
Night
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 44. Calm wind.
Low: 44 °F
Monday

Monday: Sunny, with a high near 71.
High: 71 °F
Monday
Night
Monday Night: Mostly clear, with a low around 48.
Low: 48 °F
Tuesday

Tuesday: Sunny, with a high near 76.
High: 76 °F
Tuesday
Night
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 52.
Low: 52 °F
Decreasing
Clouds
Sunny
Clear
Sunny
Mostly Clear
Sunny
Mostly Clear
Sunny
Mostly Clear
 
WxSim
16:00
Tonight

Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Saturday

Sunny
Sunny
Saturday
night
Clear
Clear
Sunday

Sunny
Sunny
Sunday
night
Clear
Clear
Monday

Sunny
Sunny
Monday
night
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Tuesday

Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Tuesday
night
Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Low: 43°High: 66°Low: 38°High: 72°Low: 43°High: 75°Low: 50°High: 76°Low: 51°

 

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Morning Forecasts
Updated: 10-16-26 at 4:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
10-16-26 n/a   63 n/a   42 n/a   71 n/a   43 n/a   74 n/a   46 n/a   78 n/a   47
10-15-26 n/a 54.9 82 n/a 76.0 62 n/a   66 n/a   49 n/a   70 n/a   48 n/a   73 n/a   51
10-14-26 n/a 88.0 98 n/a 75.9 73 n/a 54.9 91 n/a 76.0 60 n/a   66 n/a   46 n/a   71 n/a   46
10-13-26 n/a 90.7 98 n/a 85.9 74 n/a 88.0 94 n/a 75.9 74 n/a 54.9 84 n/a 76.0 62 n/a   70 n/a   48
10-12-26 n/a 88.8 98 n/a 83.2 70 n/a 90.7 91 n/a 85.9 72 n/a 88.0 92 n/a 75.9 76 n/a 54.9 89 n/a 76.0 64
10-11-26 n/a 89.9 92 n/a 85.6 68 n/a 88.8 93 n/a 83.2 74 n/a 90.7 92 n/a 85.9 74 n/a 88.0 88 n/a 75.9 73
10-10-26 n/a 90.9 90 n/a 62.5 62 n/a 89.9 91 n/a 85.6 68 n/a 88.8 92 n/a 83.2 74 n/a 90.7 88 n/a 85.9 73
10-09-26 n/a 91.0 99 n/a 57.9 69 n/a 90.9 92 n/a 62.5 71 n/a 89.9 90 n/a 85.6 68 n/a 88.8 91 n/a 83.2 69
10-08-26 n/a 88.4 88 n/a 86.0 58 n/a 91.0 87 n/a 57.9 62 n/a 90.9 88 n/a 62.5 62 n/a 89.9 91 n/a 85.6 63
10-07-26 n/a 89.2 85 n/a 57.0 54 n/a 88.4 84 n/a 86.0 63 n/a 91.0 90 n/a 57.9 70 n/a 90.9 90 n/a 62.5 67
10-06-26 n/a 86.2 93 n/a 57.4 73 n/a 89.2 92 n/a 57.0 69 n/a 88.4 90 n/a 86.0 68 n/a 91.0 91 n/a 57.9 67
10-05-26 n/a 84.3 83 n/a 79.0 54 n/a 86.2 82 n/a 57.4 59 n/a 89.2 84 n/a 57.0 63 n/a 88.4 88 n/a 86.0 61
10-04-26 n/a 80.6 83 n/a 61.8 55 n/a 84.3 82 n/a 79.0 55 n/a 86.2 85 n/a 57.4 59 n/a 89.2 88 n/a 57.0 62
10-03-26 n/a 69.6 80 n/a 69.6 60 n/a 80.6 78 n/a 61.8 56 n/a 84.3 81 n/a 79.0 54 n/a 86.2 83 n/a 57.4 58
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 3 0 1 0 3 0 2 0 5 0 3 0 6 0 1
% Succ     23.1     7.7     25.0     16.7     45.5     27.3     60.0     10.0
Ave Error     6.9     12.2     5.8     11.5     4.8     10.5     4.6     10.9
Net Error     5.9     -8.1     2.8     -7.1     2.3     -6.9     2.9     -7.0
Std Dev     7.0     8.5     9.5     7.7     8.1     7.8     10.1     8.6

Afternoon Forecasts
Updated: 10-16-26 at 1:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
10-16-26 n/a   59 n/a   39 n/a   63 n/a   38 n/a   70 n/a   43 n/a   76 n/a   48
10-15-26 n/a 76.0 79 n/a 54.9 57 n/a   64 n/a   47 n/a   66 n/a   44 n/a   70 n/a   46
10-14-26 n/a 88.0 85 n/a 75.9 69 n/a 76.0 90 n/a 54.9 64 n/a   69 n/a   48 n/a   67 n/a   46
10-13-26 n/a 90.7 89 n/a 85.9 68 n/a 88.0 92 n/a 75.9 68 n/a 76.0 95 n/a 54.9 67 n/a   70 n/a   51
10-12-26 n/a 88.8 88 n/a 83.2 66 n/a 90.7 91 n/a 85.9 66 n/a 88.0 94 n/a 75.9 76 n/a 76.0 91 n/a 54.9 64
10-11-26 n/a 89.9 89 n/a 85.6 63 n/a 88.8 88 n/a 83.2 65 n/a 90.7 94 n/a 85.9 73 n/a 88.0 94 n/a 75.9 73
10-10-26 n/a 90.9 90 n/a 62.5 61 n/a 89.9 85 n/a 85.6 63 n/a 88.8 92 n/a 83.2 72 n/a 90.7 97 n/a 85.9 73
10-09-26 n/a 91.0 91 n/a 57.9 60 n/a 90.9 90 n/a 62.5 62 n/a 89.9 89 n/a 85.6 64 n/a 88.8 90 n/a 83.2 64
10-08-26 n/a 88.4 89 n/a 86.0 57 n/a 91.0 89 n/a 57.9 61 n/a 90.9 89 n/a 62.5 61 n/a 89.9 89 n/a 85.6 63
10-07-26 n/a 89.2 89 n/a 57.0 64 n/a 88.4 87 n/a 86.0 67 n/a 91.0 87 n/a 57.9 63 n/a 90.9 86 n/a 62.5 62
10-06-26 n/a 86.2 87 n/a 57.4 64 n/a 89.2 90 n/a 57.0 70 n/a 88.4 90 n/a 86.0 71 n/a 91.0 88 n/a 57.9 64
10-05-26 n/a 84.3 85 n/a 79.0 56 n/a 86.2 84 n/a 57.4 61 n/a 89.2 87 n/a 57.0 64 n/a 88.4 87 n/a 86.0 64
10-04-26 n/a 80.6 78 n/a 61.8 57 n/a 84.3 81 n/a 79.0 54 n/a 86.2 83 n/a 57.4 57 n/a 89.2 86 n/a 57.0 59
10-03-26 n/a 69.6 72 n/a 69.6 63 n/a 80.6 81 n/a 61.8 60 n/a 84.3 79 n/a 79.0 58 n/a 86.2 82 n/a 57.4 62
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 9 0 1 0 7 0 2 0 3 0 3 0 3 0 2
% Succ     69.2     7.7     58.3     16.7     27.3     27.3     30.0     20.0
Ave Error     1.4     11.3     2.9     12.0     4.6     9.8     4.6     10.2
Net Error     -0.2     -8.6     0.3     -7.2     1.4     -5.4     1.1     -5.8
Std Dev     1.0     9.4     3.7     8.5     5.3     7.7     4.7     9.0

Evening Forecasts
Updated: 10-15-26 at 7:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
10-15-26 n/a   47 n/a   51 n/a   48 n/a   51 n/a   49 n/a   53 n/a   50 n/a   53
10-14-26 n/a 75.9 50 n/a 76.0 62 n/a   50 n/a   62 n/a   49 n/a   62 n/a   48 n/a   62
10-13-26 n/a 85.9 58 n/a 88.0 70 n/a 75.9 58 n/a 76.0 69 n/a   55 n/a   66 n/a   53 n/a   65
10-12-26 n/a 83.2 55 n/a 90.7 68 n/a 85.9 57 n/a 88.0 65 n/a 75.9 55 n/a 76.0 65 n/a   53 n/a   64
10-11-26 n/a 85.6 53 n/a 88.8 68 n/a 83.2 55 n/a 90.7 67 n/a 85.9 53 n/a 88.0 67 n/a 75.9 52 n/a 76.0 66
10-10-26 n/a 62.5 61 n/a 89.9 65 n/a 85.6 52 n/a 88.8 62 n/a 83.2 48 n/a 90.7 63 n/a 85.9 48 n/a 88.0 63
10-09-26 n/a 57.9 62 n/a 90.9 65 n/a 62.5 53 n/a 89.9 63 n/a 85.6 48 n/a 88.8 63 n/a 83.2 47 n/a 90.7 64
10-08-26 n/a 86.0 64 n/a 91.0 69 n/a 57.9 56 n/a 90.9 66 n/a 62.5 52 n/a 89.9 65 n/a 85.6 50 n/a 88.8 65
10-07-26 n/a 57.0 64 n/a 88.4 67 n/a 86.0 56 n/a 91.0 63 n/a 57.9 51 n/a 90.9 63 n/a 62.5 50 n/a 89.9 63
10-06-26 n/a 57.4 59 n/a 89.2 61 n/a 57.0 50 n/a 88.4 59 n/a 86.0 46 n/a 91.0 60 n/a 57.9 44 n/a 90.9 61
10-05-26 n/a 79.0 55 n/a 86.2 57 n/a 57.4 43 n/a 89.2 56 n/a 57.0 40 n/a 88.4 58 n/a 86.0 38 n/a 91.0 59
10-04-26 n/a 61.8 58 n/a 84.3 59 n/a 79.0 44 n/a 86.2 53 n/a 57.4 39 n/a 89.2 55 n/a 57.0 37 n/a 88.4 57
10-03-26 n/a 69.6 57 n/a 80.6 58 n/a 61.8 47 n/a 84.3 57 n/a 79.0 44 n/a 86.2 58 n/a 57.4 43 n/a 89.2 60
10-02-26 n/a 69.6 42 n/a 69.6 53 n/a 69.6 40 n/a 80.6 52 n/a 61.8 39 n/a 84.3 54 n/a 79.0 40 n/a 86.2 56
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Succ     15.4     0.0     8.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
Ave Error     16.8     22.4     20.9     26.0     25.2     26.6     28.1     26.5
Net Error     -14.9     -22.4     -20.9     -26.0     -25.2     -26.6     -28.1     -26.5
Std Dev     12.0     7.4     13.4     12.4     16.7     14.9     19.6     17.6


Night Forecasts
Updated: 10-15-26 at 10:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
10-15-26 n/a   41 n/a   54 n/a   42 n/a   53 n/a   39 n/a   53 n/a   39 n/a   55
10-14-26 n/a 75.9 57 n/a 76.0 71 n/a   61 n/a   74 n/a   61 n/a   73 n/a   59 n/a   70
10-13-26 n/a 85.9 58 n/a 88.0 70 n/a 75.9 58 n/a 76.0 69 n/a   55 n/a   66 n/a   53 n/a   65
10-12-26 n/a 83.2 73 n/a 90.7 76 n/a 85.9 65 n/a 88.0 73 n/a 75.9 61 n/a 76.0 71 n/a   59 n/a   68
10-11-26 n/a 85.6 70 n/a 88.8 75 n/a 83.2 62 n/a 90.7 73 n/a 85.9 59 n/a 88.0 69 n/a 75.9 54 n/a 76.0 66
10-10-26 n/a 62.5 67 n/a 89.9 72 n/a 85.6 60 n/a 88.8 69 n/a 83.2 54 n/a 90.7 65 n/a 85.9 50 n/a 88.0 63
10-09-26 n/a 57.9 60 n/a 90.9 63 n/a 62.5 52 n/a 89.9 62 n/a 85.6 48 n/a 88.8 62 n/a 83.2 47 n/a 90.7 62
10-08-26 n/a 86.0 69 n/a 91.0 75 n/a 57.9 62 n/a 90.9 73 n/a 62.5 57 n/a 89.9 69 n/a 85.6 53 n/a 88.8 66
10-07-26 n/a 57.0 68 n/a 88.4 70 n/a 86.0 58 n/a 91.0 63 n/a 57.9 49 n/a 90.9 62 n/a 62.5 47 n/a 89.9 63
10-06-26 n/a 57.4 57 n/a 89.2 59 n/a 57.0 49 n/a 88.4 59 n/a 86.0 46 n/a 91.0 60 n/a 57.9 45 n/a 90.9 61
10-05-26 n/a 79.0 63 n/a 86.2 65 n/a 57.4 50 n/a 89.2 59 n/a 57.0 43 n/a 88.4 58 n/a 86.0 40 n/a 91.0 59
10-04-26 n/a 61.8 64 n/a 84.3 66 n/a 79.0 50 n/a 86.2 57 n/a 57.4 42 n/a 89.2 57 n/a 57.0 39 n/a 88.4 59
10-03-26 n/a 69.6 62 n/a 80.6 63 n/a 61.8 51 n/a 84.3 57 n/a 79.0 46 n/a 86.2 58 n/a 57.4 45 n/a 89.2 60
10-02-26 n/a 69.6 46 n/a 69.6 57 n/a 69.6 44 n/a 80.6 55 n/a 61.8 41 n/a 84.3 56 n/a 79.0 41 n/a 86.2 58
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Succ     7.7     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
Ave Error     12.1     17.8     17.4     22.9     22.4     25.1     26.9     26.2
Net Error     -9.0     -17.8     -16.7     -22.9     -22.4     -25.1     -26.9     -26.2
Std Dev     8.4     7.7     10.6     11.6     15.7     14.9     18.6     17.4