Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi (644 km)
Update time = 07/24/2026 3:46pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.2 | 289 mi (466 km) | 07/24/2026 8:27am | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 262 mi (422 km) | 07/23/2026 12:15pm | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 385 mi (619 km) | 07/23/2026 9:11am | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 385 mi (619 km) | 07/23/2026 9:01am | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 56 mi (89 km) | 07/23/2026 7:22am | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 250 mi (403 km) | 07/23/2026 5:21am | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 383 mi (617 km) | 07/23/2026 2:51am | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 383 mi (616 km) | 07/22/2026 4:52am | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 314 mi (506 km) | 07/22/2026 4:07am | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 385 mi (620 km) | 07/21/2026 7:07pm | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 313 mi (503 km) | 07/21/2026 12:50am | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 385 mi (619 km) | 07/20/2026 6:55am | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 385 mi (620 km) | 07/20/2026 4:08am | map |
| 4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas | 2.4 | 325 mi (523 km) | 07/20/2026 3:40am | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 383 mi (617 km) | 07/19/2026 10:07pm | map |
| 3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas | 2.1 | 326 mi (525 km) | 07/19/2026 8:28pm | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 384 mi (617 km) | 07/19/2026 5:25pm | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 79 mi (127 km) | 07/19/2026 3:05pm | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 262 mi (421 km) | 07/19/2026 6:58am | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 314 mi (505 km) | 07/18/2026 6:52am | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 384 mi (618 km) | 07/17/2026 10:38pm | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS