Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi (644 km)
Update time = 07/24/2026 3:46pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 000466289 mi (466 km) 178489964607/24/2026 8:27am map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 000422262 mi (422 km) 178482692607/23/2026 12:15pm map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 000619385 mi (619 km) 178481590707/23/2026 9:11am map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000619385 mi (619 km) 178481529007/23/2026 9:01am map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 00008956 mi (89 km) 178480936607/23/2026 7:22am map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 000403250 mi (403 km) 178480210307/23/2026 5:21am map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000617383 mi (617 km) 178479310407/23/2026 2:51am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000616383 mi (616 km) 178471395307/22/2026 4:52am map
24 km SW of Garden City, Texas 2.5 000506314 mi (506 km) 178471124207/22/2026 4:07am map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000620385 mi (620 km) 178467885307/21/2026 7:07pm map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000503313 mi (503 km) 178461301507/21/2026 12:50am map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000619385 mi (619 km) 178454853207/20/2026 6:55am map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000620385 mi (620 km) 178453853107/20/2026 4:08am map
4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas 2.4 000523325 mi (523 km) 178453683407/20/2026 3:40am map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000617383 mi (617 km) 178451682307/19/2026 10:07pm map
3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas 2.1 000525326 mi (525 km) 178451090107/19/2026 8:28pm map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000617384 mi (617 km) 178449994707/19/2026 5:25pm map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 00012779 mi (127 km) 178449154907/19/2026 3:05pm map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000421262 mi (421 km) 178446229707/19/2026 6:58am map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 000505314 mi (505 km) 178437553807/18/2026 6:52am map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000618384 mi (618 km) 178434589507/17/2026 10:38pm map

21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS