Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi (644 km)
Update time = 10/24/2026 3:28am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 383 mi (616 km) | 10/23/2026 2:41pm | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 383 mi (616 km) | 10/23/2026 8:54am | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 382 mi (615 km) | 10/23/2026 6:22am | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 383 mi (617 km) | 10/23/2026 5:57am | map |
| 20 km ESE of Pleasanton, Texas | 2.4 | 369 mi (594 km) | 10/23/2026 2:18am | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 389 mi (626 km) | 10/22/2026 5:58pm | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 383 mi (616 km) | 10/22/2026 12:07pm | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 381 mi (613 km) | 10/22/2026 10:45am | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 383 mi (616 km) | 10/22/2026 8:55am | map |
| 23 km SSW of Lovington, New Mexico | 2.5 | 380 mi (611 km) | 10/22/2026 12:48am | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 383 mi (616 km) | 10/21/2026 9:52pm | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 383 mi (617 km) | 10/21/2026 9:44pm | map |
| 14 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 380 mi (612 km) | 10/21/2026 7:50pm | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 388 mi (624 km) | 10/21/2026 1:53pm | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 382 mi (615 km) | 10/21/2026 9:30am | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 389 mi (627 km) | 10/21/2026 8:38am | map |
| 20 km SW of Lovington, New Mexico | 2.7 | 379 mi (610 km) | 10/21/2026 4:34am | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 388 mi (625 km) | 10/21/2026 4:33am | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 382 mi (615 km) | 10/21/2026 4:20am | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 384 mi (617 km) | 10/21/2026 2:38am | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 310 mi (499 km) | 10/21/2026 1:02am | map |
| 19 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 383 mi (617 km) | 10/20/2026 3:46pm | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 382 mi (615 km) | 10/20/2026 2:58pm | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.5 | 308 mi (496 km) | 10/20/2026 2:45pm | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 388 mi (624 km) | 10/20/2026 1:20pm | map |
| 22 km SSW of Lovington, New Mexico | 3.0 | 380 mi (611 km) | 10/20/2026 10:56am | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 388 mi (624 km) | 10/20/2026 9:31am | map |
| 17 km SSW of Jal, New Mexico | 2.9 | 389 mi (626 km) | 10/20/2026 9:23am | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 388 mi (625 km) | 10/20/2026 8:04am | map |
| 15 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 388 mi (624 km) | 10/20/2026 7:48am | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 388 mi (625 km) | 10/20/2026 7:25am | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 388 mi (624 km) | 10/20/2026 7:22am | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 383 mi (616 km) | 10/20/2026 3:21am | map |
| 20 km ESE of Pleasanton, Texas | 3.2 | 369 mi (594 km) | 10/20/2026 1:55am | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 388 mi (624 km) | 10/20/2026 1:29am | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 388 mi (625 km) | 10/20/2026 1:27am | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 388 mi (624 km) | 10/20/2026 12:45am | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 383 mi (616 km) | 10/19/2026 11:40pm | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 383 mi (616 km) | 10/19/2026 11:36pm | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 382 mi (615 km) | 10/19/2026 10:41pm | map |
| 19 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 384 mi (618 km) | 10/19/2026 6:21pm | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 389 mi (626 km) | 10/19/2026 2:34pm | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 388 mi (625 km) | 10/19/2026 1:24pm | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 389 mi (626 km) | 10/19/2026 1:14pm | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 389 mi (626 km) | 10/19/2026 1:11pm | map |
| 23 km SSW of Lovington, New Mexico | 3.3 | 380 mi (611 km) | 10/19/2026 12:25pm | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 389 mi (626 km) | 10/19/2026 12:08pm | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.6 | 383 mi (617 km) | 10/19/2026 8:54am | map |
| 7 km NW of Crescent, Oklahoma | 2.2 | 131 mi (211 km) | 10/19/2026 7:27am | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 384 mi (618 km) | 10/19/2026 7:26am | map |
| 18 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 389 mi (626 km) | 10/19/2026 7:07am | map |
| 19 km WSW of Charlotte, Texas | 2.0 | 383 mi (617 km) | 10/19/2026 7:04am | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 384 mi (618 km) | 10/19/2026 4:52am | map |
| 20 km ESE of Pleasanton, Texas | 2.0 | 369 mi (594 km) | 10/19/2026 3:32am | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 384 mi (617 km) | 10/19/2026 2:42am | map |
| 8 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 307 mi (494 km) | 10/19/2026 1:28am | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 389 mi (626 km) | 10/18/2026 10:42pm | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 384 mi (618 km) | 10/18/2026 10:42pm | map |
| 19 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 385 mi (619 km) | 10/18/2026 10:09pm | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 389 mi (626 km) | 10/18/2026 8:39pm | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 389 mi (626 km) | 10/18/2026 8:37pm | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 389 mi (627 km) | 10/18/2026 7:54pm | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 389 mi (627 km) | 10/18/2026 7:52pm | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 389 mi (626 km) | 10/18/2026 6:17pm | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 383 mi (616 km) | 10/18/2026 4:28pm | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 388 mi (625 km) | 10/18/2026 3:02pm | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 2.8 | 352 mi (566 km) | 10/18/2026 2:12pm | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 389 mi (626 km) | 10/18/2026 1:23pm | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 389 mi (626 km) | 10/18/2026 12:04pm | map |
| 18 km S of Nixon, Texas | 2.2 | 351 mi (565 km) | 10/18/2026 12:55am | map |
| 2 km NW of Ratliff City, Oklahoma | 2.8 | 32 mi (52 km) | 10/17/2026 8:41pm | map |
| 8 km NW of Stanton, Texas | 3.1 | 307 mi (495 km) | 10/17/2026 5:11pm | map |
| 17 km SW of Saint Paul, Arkansas | 2.1 | 212 mi (341 km) | 10/17/2026 4:47pm | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 389 mi (626 km) | 10/17/2026 3:52pm | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 382 mi (615 km) | 10/17/2026 9:55am | map |
75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS