Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi (644 km)
Update time = 10/24/2026 3:28am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000616383 mi (616 km) 179278450010/23/2026 2:41pm map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000616383 mi (616 km) 179276369910/23/2026 8:54am map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000615382 mi (615 km) 179275452610/23/2026 6:22am map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000617383 mi (617 km) 179275307910/23/2026 5:57am map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 2.4 000594369 mi (594 km) 179273991110/23/2026 2:18am map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000626389 mi (626 km) 179270992810/22/2026 5:58pm map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000616383 mi (616 km) 179268884610/22/2026 12:07pm map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000613381 mi (613 km) 179268392910/22/2026 10:45am map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000616383 mi (616 km) 179267732810/22/2026 8:55am map
23 km SSW of Lovington, New Mexico 2.5 000611380 mi (611 km) 179264813110/22/2026 12:48am map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000616383 mi (616 km) 179263755710/21/2026 9:52pm map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000617383 mi (617 km) 179263705210/21/2026 9:44pm map
14 km E of Pearsall, Texas 2.0 000612380 mi (612 km) 179263024210/21/2026 7:50pm map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000624388 mi (624 km) 179260879710/21/2026 1:53pm map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000615382 mi (615 km) 179259304810/21/2026 9:30am map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000627389 mi (627 km) 179258991310/21/2026 8:38am map
20 km SW of Lovington, New Mexico 2.7 000610379 mi (610 km) 179257526710/21/2026 4:34am map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000625388 mi (625 km) 179257519010/21/2026 4:33am map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000615382 mi (615 km) 179257441510/21/2026 4:20am map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000617384 mi (617 km) 179256833010/21/2026 2:38am map
33 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 000499310 mi (499 km) 179256255810/21/2026 1:02am map
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 000617383 mi (617 km) 179252921210/20/2026 3:46pm map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000615382 mi (615 km) 179252631710/20/2026 2:58pm map
20 km NW of Stanton, Texas 2.5 000496308 mi (496 km) 179252553910/20/2026 2:45pm map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 000624388 mi (624 km) 179252043910/20/2026 1:20pm map
22 km SSW of Lovington, New Mexico 3.0 000611380 mi (611 km) 179251179210/20/2026 10:56am map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000624388 mi (624 km) 179250670010/20/2026 9:31am map
17 km SSW of Jal, New Mexico 2.9 000626389 mi (626 km) 179250621610/20/2026 9:23am map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 000625388 mi (625 km) 179250146510/20/2026 8:04am map
15 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000624388 mi (624 km) 179250050610/20/2026 7:48am map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000625388 mi (625 km) 179249912610/20/2026 7:25am map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000624388 mi (624 km) 179249895510/20/2026 7:22am map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000616383 mi (616 km) 179248449110/20/2026 3:21am map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 3.2 000594369 mi (594 km) 179247933710/20/2026 1:55am map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000624388 mi (624 km) 179247776610/20/2026 1:29am map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000625388 mi (625 km) 179247762710/20/2026 1:27am map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 000624388 mi (624 km) 179247511410/20/2026 12:45am map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000616383 mi (616 km) 179247120710/19/2026 11:40pm map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000616383 mi (616 km) 179247097210/19/2026 11:36pm map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000615382 mi (615 km) 179246770610/19/2026 10:41pm map
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 000618384 mi (618 km) 179245207510/19/2026 6:21pm map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000626389 mi (626 km) 179243847110/19/2026 2:34pm map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000625388 mi (625 km) 179243424810/19/2026 1:24pm map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000626389 mi (626 km) 179243365010/19/2026 1:14pm map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.8 000626389 mi (626 km) 179243346510/19/2026 1:11pm map
23 km SSW of Lovington, New Mexico 3.3 000611380 mi (611 km) 179243072810/19/2026 12:25pm map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000626389 mi (626 km) 179242970910/19/2026 12:08pm map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.6 000617383 mi (617 km) 179241809610/19/2026 8:54am map
7 km NW of Crescent, Oklahoma 2.2 000211131 mi (211 km) 179241286610/19/2026 7:27am map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000618384 mi (618 km) 179241277210/19/2026 7:26am map
18 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 000626389 mi (626 km) 179241167510/19/2026 7:07am map
19 km WSW of Charlotte, Texas 2.0 000617383 mi (617 km) 179241149510/19/2026 7:04am map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 000618384 mi (618 km) 179240352710/19/2026 4:52am map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 2.0 000594369 mi (594 km) 179239874510/19/2026 3:32am map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000617384 mi (617 km) 179239576810/19/2026 2:42am map
8 km NW of Stanton, Texas 2.2 000494307 mi (494 km) 179239130710/19/2026 1:28am map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000626389 mi (626 km) 179238134710/18/2026 10:42pm map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000618384 mi (618 km) 179238132410/18/2026 10:42pm map
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000619385 mi (619 km) 179237935610/18/2026 10:09pm map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000626389 mi (626 km) 179237399910/18/2026 8:39pm map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.7 000626389 mi (626 km) 179237384310/18/2026 8:37pm map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000627389 mi (627 km) 179237129310/18/2026 7:54pm map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.7 000627389 mi (627 km) 179237115710/18/2026 7:52pm map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.2 000626389 mi (626 km) 179236543810/18/2026 6:17pm map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000616383 mi (616 km) 179235892810/18/2026 4:28pm map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000625388 mi (625 km) 179235376710/18/2026 3:02pm map
19 km S of Nixon, Texas 2.8 000566352 mi (566 km) 179235077510/18/2026 2:12pm map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000626389 mi (626 km) 179234781810/18/2026 1:23pm map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000626389 mi (626 km) 179234309110/18/2026 12:04pm map
18 km S of Nixon, Texas 2.2 000565351 mi (565 km) 179230293110/18/2026 12:55am map
2 km NW of Ratliff City, Oklahoma 2.8 00005232 mi (52 km) 179228768410/17/2026 8:41pm map
8 km NW of Stanton, Texas 3.1 000495307 mi (495 km) 179227510210/17/2026 5:11pm map
17 km SW of Saint Paul, Arkansas 2.1 000341212 mi (341 km) 179227364610/17/2026 4:47pm map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000626389 mi (626 km) 179227033910/17/2026 3:52pm map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000615382 mi (615 km) 179224890610/17/2026 9:55am map

75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS