Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi (644 km)
Update time = 09/08/2026 5:51am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 304 mi (488 km) | 09/07/2026 8:57am | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 385 mi (620 km) | 09/07/2026 8:11am | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 315 mi (508 km) | 09/05/2026 9:46am | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 304 mi (489 km) | 09/05/2026 6:27am | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 67 mi (108 km) | 09/04/2026 4:17am | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 368 mi (592 km) | 09/03/2026 1:48pm | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 288 mi (464 km) | 09/02/2026 10:46pm | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 68 mi (109 km) | 09/02/2026 11:24am | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 368 mi (592 km) | 09/01/2026 2:23pm | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 368 mi (592 km) | 09/01/2026 9:26am | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS